Isimaphambili A
Igama leMchiza | UbushushuImeko | Izinto zebhanti | |||
ACETAL | INYLON | P.E. | P.P. | ||
I-Acetic Acid | 21°C | N | O | O | |
I-acetone | 21°C | O | O | O | |
Utywala • I-Ethyl | 21°C | O | O | O | O |
Utywala • Methyl | 21°C | O | O | O | O |
IAluminiyam iFluoride | 21°C | N | O | O | |
I-Aluminiyam Hydroxide | O | O | |||
Igesi ye-Amoniya | O | O | O | O | |
Utywala be-Amoniya | 21°C | O | N | ||
I-Ammonium Carbonate 1% & 5% | 21°C | O | |||
Ammonium Chloride 10% Isisombululo | Ukubilisa | O | |||
I-ammonium nitrate | O | ||||
I-Aniline 3% iNxinaniswa ekrwada | 21°C | O | O | O | |
Aqua Regia | N | N | O | ||
Arsenic Acid | O | O |
Isimaphambili B
Igama leMchiza | Imeko yobushushu | Izinto zebhanti | |||
ACETAL | INYLON | P.E. | P.P. | ||
Ibhiya | O | O | |||
Beet Iswekile | O | ||||
Benzeni | 21°C | O | O | N | O |
I-Benzoic Acid | 21°C | O | O | ||
I-Benzol | OKUSHISAYO | O | |||
I-Boracic Acid 5% | N | O | |||
Borax 5% | OKUSHISAYO | N | O | O | |
Ibrake Fluid | O | O | O | ||
Amanzi • Iasidi | N | O | O | O | |
I-Acidi yeBromic | N | N | N | N | |
Amanzi eBromine | O | ||||
Butyric Acid 5% | O | ||||
Butyl Acetate | O | N | N | ||
Butyl Acrylate | N |
O = Kulungile, N = HAYI
Isimaphambili C
Igama leMchiza | Ubushushu imeko | Izinto zebhanti | |||
ACETAL | INYLON | P.E. | P.P. | ||
Calcium carbonate | 21°C | O | O | ||
Isisombululo seCalcium Chlorate Dilute | 21°C | O | O | ||
Calcium Hydrooxide | Ukubilisa | O | O | O | O |
Icalcium Hypochlorite | 21°C | O | N | ||
I-Calcium sulfate igcwele | 21°C | O | |||
Ikhabhoni Bisulfide | O | N | N | ||
Umoya omdaka | O | O | O | ||
ICarbon Disulfide | O | N | N | ||
ICarbon Tetrachloride ecocekileyo enamanzi okution 5~10% | 21°C | O | N | N | N |
Iklorini ( 5% kwiCCI4 ) | N | ||||
Iklorini (imanzi) | N | N | |||
Amanzi eChlorine | O | ||||
Irhasi yeklorini ( Yomileyo ) | 21°C | O | N | N | |
I-Chloracetic Acid | 21°C | O | |||
I-Chlorobenzene | O | N | N | ||
I-Chloroform | 21°C | N | N | N | |
I-Chlorosulfoninic Acid | N | N | N | ||
Chromic Acid 50% Com.(Qhubela i-SO3) | N | O | O | ||
Cider | 21°C | O | |||
Icitric acid | O | O | O | ||
Ioyile yeKhokhonathi | O | O | |||
Ubhedu | O | O | |||
I-Copper Chloride 5% Iyaguquguquka | 21°C | O | |||
Cyanide yobhedu | O | ||||
Nitrate yobhedu | O | ||||
Cresol | N | O | |||
Isisombululo seCopper Sulphate Saturated | Ukubilisa | O | |||
Cupric sulfate | O | ||||
Cyclohexane | N | N |
O = Kulungile, N = HAYI
Isimaphambili D
Igama leMchiza | Ubushushu Inguquko | Izinto zebhanti | |||
ACETAL | INYLON | P.E. | P.P. | ||
Izicoci | O | O | O | O | |
Isisombululo seDetergent (Umsebenzi onzima) | N | O | |||
Ukuphuhlisa Isisombululo | 21°C | O | |||
Dextrin | O | O | O | ||
I-Diethylamine | 21°C | O | O | ||
I-Diethyl Ether | 21°C | O |
O = Kulungile, N = HAYI
Isimaphambili E
Igama leMchiza | Ubushushu Inguquko | Izinto zebhanti | |||
ACETAL | INYLON | P.E. | P.P. | ||
I-Ethyl Acetate | O | N | O | ||
Ethyl Chloride | 21°C | N | |||
Ethylamine | O | O | |||
Ethylene chloride | 21°C | O | N | N | |
Ethyl Ether | N | N | |||
Ethylene Glycol | O | O | O | O |
O = Kulungile, N = HAYI
Isimaphambili F
Igama leMchiza | Iqondo lobushushu | Izinto zebhanti | |||
ACETAL | INYLON | P.E. | P.P. | ||
I-Ferric Chloride 1% Isisombululo Kuse 5% Isisombululo Kusenjalo | N | O | O | ||
I-Ferric Chloride 50% | N | O | O | ||
I-Nitrate yeFerric | O | O | |||
I-Frerous | N | O | O | ||
Formalin 40% Isisombululo | O | ||||
I-formaldehyde | O | N | O | ||
Formic Acid 10% Concentrated | N | O | N | ||
Iziqhamo zeJuice Pulp | O | O | O | ||
I-Oli ye-Fuel | 21°C | O | O | O | O |
O = Kulungile, N = HAYI
Isimaphambili G
Igama leMchiza | Imeko yobushushu | Izinto zebhanti | |||
ACETAL | INYLON | P.E. | P.P. | ||
Ipetroli | 21°C | O | O | N | N |
IGlucose | O | O | |||
IGlycerol | O | O | O |
O = Kulungile, N = HAYI
Isimaphambili H
Igama leMchiza | Ubushushu Imeko | Izinto zebhanti | |||
ACETAL | INYLON | P.E. | P.P. | ||
Ihydrogen peroxide | 21°C | N | O | O | |
I-Hydrogen sulfide | O | O | O |
O = Kulungile, N = HAYI
Isimaphambili I
Igama leMchiza | Ubushushu Imeko | Izinto zebhanti | |||
ACETAL | INYLON | P.E. | P.P. | ||
I-inki | O | ||||
Iodine | O | ||||
Isooctane | N | O | N | N |
O = Kulungile, N = HAYI
Isimaphambili sikaJ
Igama leMchiza | Ubushushu Imeko | Izinto zebhanti | |||
ACETAL | INYLON | P.E. | P.P. | ||
I-Jet Fuel | 21°C | O | O | O |
O = Kulungile, N = HAYI
Isimaphambili K
Igama leMchiza | Ubushushu Imeko | Izinto zebhanti | |||
ACETAL | INYLON | P.E. | P.P. | ||
I-kerosene | 21°C | O | O | N | O |
O = Kulungile, N = HAYI
Isimaphambili L
Igama leMchiza | Ubushushu Imeko | Izinto zebhanti | |||
ACETAL | INYLON | P.E. | P.P. | ||
I-Lactic Acid 80% | O | N | O | O | |
Ioli yeLard | O | O | O | ||
Khokela iAcetate | O | O | |||
Ligroin | 21°C | O | |||
Ikalika isulfure | 21°C | O | |||
Ioli yeLinseed | 21°C | O | O | O | O |
Ioyile yokuthambisa | 21°C | O | O | O | O |
O = Kulungile, N = HAYI
Isimaphambili M
Igama leMchiza | Ubushushu Imeko | Izinto zebhanti | |||
ACETAL | INYLON | P.E. | P.P. | ||
Magnesium | N | O | O | ||
I-Magnesium Chloride 1% & 5% Sekunjalo | 21°C | O | |||
IManganese Sulfate | OKUSHISAYO | N | O | ||
IMercuric Chloride Dilute Solutions | O | O | |||
I-Mercuric Cyanide | O | O | |||
I-Nitrate yeMercuric | O | O | |||
IMethanol | 21°C | N | O | ||
Methyl Chloride | N | N | |||
Methyl Ethyl Ketone | 21°C | O | N | O | |
I-Methyl Sulfuric Acid | O | O | |||
Ubisi • Entsha okanye Emuncu | OKUSHISAYO | O | O | ||
I-oyile yezimbiwa | 60°C | O | O | O | O |
Mineral Spirits | O | O | |||
Molasses | 60°C | O | O | O | |
Ioyile yeMoto | 21°C | O | O | O | O |
O = Kulungile, N = HAYI
Isimaphambili N
Igama leMchiza | Ubushushu Imeko | Izinto zebhanti | |||
ACETAL | INYLON | P.E. | P.P. | ||
Nickel | N | O | O | ||
Isisombululo seNickel chloride | 21°C | O | |||
I-nitric Acid | 21°C | N | N | O | |
I-Nitrous Acid 5% Isisombululo | 65°C | N | |||
Nitrous oxide | 21°C | O |
O = Kulungile, N = HAYI
Isimaphambili O
Igama leMchiza | Ubushushu Imeko | Izinto zebhanti | |||
ACETAL | INYLON | P.E. | P.P. | ||
I-oyile • Imbewu yelinen | O | O | O | ||
I-oyile • Iminerali | O | O | O | ||
I-oyile • Umnquma | O | O | O | ||
I-Oleic Acid igxininiswe | 21°C | O | O | ||
Oleomargarine | O | O | O | ||
I-Oxalic Acid | 21°C | O | O | ||
I-ozone | 21°C | N | O | N |
O = Kulungile, N = HAYI
Isimaphambili P
Igama leMchiza | Ubushushu Imeko | Izinto zebhanti | |||
ACETAL | INYLON | P.E. | P.P. | ||
I-Palmitic Acid | O | ||||
Iparafini | Ishushu | N | |||
Iparafini | Kuhle | O | |||
Perchloric Acid | 21°C | O | O | ||
Perchlorothylene | N | N | N | ||
I-Petroleum Ether | N | ||||
Phenol | N | N | O | ||
I-Phosphoric Acid | 21°C | N | O | O | |
Izisombululo zeFoto | O | O | O | O | |
Polyvinyl Acetate | 21°C | O | O | ||
Potassium | O | O | O | ||
I-Potassium Bromide | 21°C | O | O | O | |
Potassium Carbonate 1% Potassium Carbonate | 21°C | O | O | ||
I-Potassium Chlorate 1% & 5% | 60°C | O | O | ||
Potassium Hydroxide | 21°C | O | O | ||
Potassium permanganate | N | O | O |
O = Kulungile, N = HAYI
Isimaphambili S
Igama leMchiza | Ubushushu Imeko | Izinto zebhanti | |||
ACETAL | INYLON | P.E. | P.P. | ||
Silver Cyanide | O | ||||
Isilivere yeNitrate | O | O | |||
I-Sodium Bicarbonate Zonke Izigxina ze-5% Kusenjalo | 60°C | O | O | ||
Isodium carbonate | 60°C | O | O | ||
I-Sodium Fluoride | O | O | |||
ISodium Hydroksidi 60% | N | O | O | O | |
ISodium Hypochlorite ( 5% Cl ) | N | O | O | ||
I-Sodium Nitrate | O | O | |||
I-sodium sulfate yonke i-concentrations | 21°C | O | O | ||
IStannic Chloride Saturated Solution | 60°C | N | O | O | |
I-Stearic Acid | 21°C | O | O | O | |
Ijusi yeswekile | 60°C | O | |||
I-Sulfamic Acid 20% | 21°C | N | O | ||
Utywala beSulfate | 21°C | O | O | ||
Isulfure | 60°C | O | O | O | |
I-Sulfur Kloride | 21°C | O | |||
I-Sulfur Dioxide | 21°C | O | O | O | |
Iasidi yeSulfuri 50% | 60°C | N | O | O | |
Iasidi yeSulfuri 70% | 60°C | N | N | O |
Isimaphambili T
Igama leMchiza | Ubushushu Imeko | Izinto zebhanti | |||
ACETAL | INYLON | P.E. | P.P. | ||
I-Tannic Acid | 60°C | O | O | ||
Tartaric Acid | 60°C | O | O | ||
Toluene | 21°C | O | N | N | |
Ijusi yeTomato | O | O | O | ||
Ioli yeTransformer | 21°C | O | O | O | |
I-Turpentine 100% | O | N | N |
O = Kulungile, N = HAYI
Isimaphambili U
Igama leMchiza | Ubushushu Imeko | Izinto zebhanti | |||
ACETAL | INYLON | P.E. | P.P. | ||
Urea | O | O | O | O |
O = Kulungile, N = HAYI
Isimaphambili W
Igama leMchiza | Ubushushu Imeko | Izinto zebhanti | |||
ACETAL | INYLON | P.E. | P.P. | ||
Amanzi | O | O | O | O | |
Isiselo somdiliya | O | O | O | O |
O = Kulungile, N = HAYI
Isimaphambili Z
Igama leMchiza | Ubushushu Imeko | Izinto zebhanti | |||
ACETAL | INYLON | P.E. | P.P. | ||
Zinc kloride / Sulfate | N | O | O | ||
I-Zinc Sulfate Saturated Solution 25% | 21°C | O |
O = Kulungile, N = HAYI